
Tiub titanium gred 1
Gred 1 tiub titanium adalah baik - yang sesuai untuk sistem ekzos pembuatan, caj saluran udara, dan paip air. Kami menawarkan tiub titanium dengan ketebalan bersamaan dengan 1.2 mm dan diameter antara 51 mm hingga 102 mm (saiz sistem ekzos yang paling biasa). Akibatnya, tiub ini lebih stabil dan lebih kuat, walaupun pada suhu gas ekzos yang lebih tinggi.
Tubing Titanium Gred 1 menawarkan kemuluran optimum dan sifat pembentukan sejuk, kekuatan berguna, ketangguhan kesan yang tinggi dan kebolehkalasan yang sangat baik. Ini menjadikan gred sesuai untuk pembuatan komponen struktur ringan dengan daya jisim yang rendah, serta untuk komponen yang memerlukan rintangan kakisan yang tinggi.
Penerangan Produk

Tiub lancar Titanium
GR1, GR2, GR3, GR7, GR9, GR12, GR16, GR17 dll.
OD: 1.5-600mm
WT: 0.4-16mm
Panjang maksimum: 18000mm
Rolling panas
Tiub/paip yang dikimpal Titanium
U - tiub, tiub gegelung
Gr1, Gr2
OD: 8-63mm WT: 0.5-3mm
Panjang maksimum: Panjang rawak

| Produk | Gred | Saiz | Piawaian | |||||||
| Tiub lancar Titanium | GR1, GR2, GR3, GR7, GR9, GR12, GR16, GR17 dll. | OD: 1.5-600mm WT: 0.4-16mm Panjang maksimum: 18000mm Rolling panas |
ASTM B337 / ASME SB337 ASTM B338 / ASME SB338 Astm b 861 / asme sb 861 |
|||||||
| Tiub/paip yang dikimpal Titanium U - tiub, tiub gegelung |
Gr1, Gr2 | OD: 8-63mm WT: 0.5-3mm Panjang maksimum: Panjang rawak |
ASTMB338, ASME SB338 Astmb 862, asme sb 862 JIS H4635 |
|||||||
| Titanium Chenxin Menyediakan ujian berikut untuk tiub/tiub/paip titanium | ||||||||||
| Komposisi kimia | Sifat fizikal | ujian hidrostatik | Ujian meratakan | |||||||
| Ujian pneumatik | Ujian semasa eddy | UT (ujian ultrasonik) | Ujian pembakaran | |||||||
| Pemeriksaan Metallographic | Ujian kekerasan | Pemeriksaan dimensi | Ujian lentur | |||||||
Paling biasa standard
| ASTM B 338-17 - tiub aloi titanium dan titanium yang lancar dan dikimpal untuk kondensor dan penukar haba | |||||||||||||||
| Gred | Komponen Kimia, % (Max) | ||||||||||||||
| Karbon | Oksigen | Nitrogen | Hidrogen | Besi | Aluminium | Vanadium | Palladium | Ruthenium | Nikel | Molybdenum | Cobalt | Niibium | Silikon | Ti | |
| 1 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | baki |
| 2 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | baki |
| 3 | 0.08 | 0.35 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | baki |
| 7 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | 0.15-0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | baki |
| 9 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | baki |
| 11 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | -- | -- | 0.12-0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | baki |
| 12 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | 0.6-0.9 | 0.2-0.4 | -- | -- | -- | baki |
| 13 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | -- | -- | -- | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | -- | -- | -- | -- | baki |
| 14 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | -- | -- | -- | -- | baki |
| 15 | 0.08 | 0.25 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | -- | -- | -- | -- | baki |
| 16 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | 0.04-0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | baki |
| 17 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | -- | -- | 0.04-0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | baki |
| 18 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0.04-0.08 | -- | -- | -- | ||||
Minta sebut harga
E -mel:bjcxtitanium@gmail.com
WhatsApp: +8613571718779
Cool tags: Gred 1 Titanium Tubing, China Gred 1 Titanium Tubing Manufacturers, Pembekal, Kilang
Sepasang
Tiub titanium tulenSeterusnya
Tiub dikimpal TitaniumAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











